Útflutningsverð Kína á iðnaðarkísil 25. nóvember
| Vörumerki | Verð með skatti | Verðhækkun eða lækkun | Athugasemdir (bandarískir dollarar/tonn) |
| 421 | 1780-1830 | -- | Huangpu höfn, FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | Huangpu höfn, FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | Huangpu höfn, FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | Huangpu höfn, FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | Huangpu höfn, FOB |


