Títan Ferro 30
Ytri tilvitnanir í títanþykkni frá helstu löndum 12. janúar
| Uppruni | smakka | Almenn tilvitnun | eining | Athugasemd |
| Víetnam | tio2>50% (náma) | 320-340 | USD/tonn | FOB |
| Víetnam | tio2>54% (B mín) | 300-320 | USD/tonn | FOB |
| Ástralía | tio2>50% | 330-350 | USD/tonn | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50% | 310-330 | USD/tonn | CIF |
| Indlandi | tio2>50% | 325-335 | USD/tonn | CIF |
| Mósambík | tio2>50% | 330-370 | USD/tonn | CIF |
| Úkraína | tio2>56% | 350-370 | USD/tonn | CIF |
| Kenýa | tio2>50% | 360-365 | USD/tonn | CIF |

Títan Ferro 40

Títan Ferro 70


