Ferrotitanium dufter álduft sem samanstendur af tveimur frumefnum, járni og títan, og er aðallega notað sem aukefni í álblöndu. Það hefur framúrskarandi efnafræðilegan stöðugleika og efnahvarfvirkni og er mikið notað í málmvinnslu, rafeindatækni, efnaiðnaði og öðrum sviðum.
Samsetning og undirbúningsaðferð
Ferrotitanium duft er aðallega samsett úr járni og títan og er venjulega framleitt með aluminothermic aðferð, endurbræðsluaðferð, kolefnishitaskerðingaraðferð og öðrum aðferðum. Landið mitt notar aðallega aluminothermic aðferð til að framleiða miðlungs og lággæða ferrotitanium duft, en endurbræðsluaðferð og kolefnishitaminnkunaraðferð eru einnig notuð, en það eru nokkrar tæknilegar takmarkanir. Rafgreining á bráðnu salti hefur orðið mikilvæg rannsóknarstefna vegna lágs kostnaðar og umhverfisvænni, en hún hefur ekki enn verið iðnvædd.
Innihaldsefni í títanferródufti
| Frumefni | 1. bekkur | 2. bekkur | 3. bekkur | 4. bekkur | 5. bekkur (Ti-6Al-4V) | 23. bekkur (Ti-6Al-4V ELI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Títan (Ti) | > 99.5% | > 99.0% | > 98.0% | > 97.0% | > 99.0% | > 99.0% |
| Ál (Al) | - | - | - | - | 5.5-6.75% | 5.5-6.5% |
| Vanadíum (V) | - | - | - | - | 3.5-4.5% | 3.5-4.5% |
| Járn (Fe) | < 0.2% | < 0.3% | < 0.3% | < 0.5% | < 0.25% | < 0.25% |
| Súrefni (O) | < 0.18% | < 0.25% | < 0.35% | < 0.40% | < 0.20% | < 0.13% |
| Kolefni (C) | < 0.08% | < 0.10% | < 0.10% | < 0.15% | < 0.10% | < 0.08% |
| Köfnunarefni (N) | < 0.03% | < 0.03% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% |
| Vetni (H) | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.0125% |


